sigla | prov | reg | GG | zona | Tprog | alt | irradianza |
AG | AGRIGENTO | SICILIA | 729 | B | 3 | 230 | 343 |
AL | ALESSANDRIA | PIEMONTE | 2559 | E | -8 | 95 | 262 |
AN | ANCONA | MARCHE | 1688 | D | -2 | 16 | 301 |
AO | AOSTA | VAL D'AOSTA | 2850 | E | -10 | 583 | 243 |
AR | AREZZO | TOSCANA | 2104 | E | 0 | 246 | 267 |
AP | ASCOLI PICENO | MARCHE | 1698 | D | -2 | 154 | 296 |
AT | ASTI | PIEMONTE | 2617 | E | -8 | 123 | 260 |
AV | AVELLINO | CAMPANIA | 1742 | D | -2 | 348 | 311 |
BA | BARI | PUGLIA | 1185 | C | 0 | 5 | 331 |
BL | BELLUNO | VENETO | 3043 | F | -10 | 383 | 253 |
BN | BENEVENTO | CAMPANIA | 1316 | C | -2 | 135 | 306 |
BG | BERGAMO | LOMBARDIA | 2533 | E | -5 | 249 | 259 |
BI | BIELLA | PIEMONTE | 2589 | E | -8,6 | 420 | 280 |
BO | BOLOGNA | EMILIA | 2259 | E | -5 | 54 | 296 |
BZ | BOLZANO | TRENTINO | 2791 | E | -15 | 262 | 260 |
BS | BRESCIA | LOMBARDIA | 2410 | E | -7 | 149 | 282 |
BR | BRINDISI | PUGLIA | 1083 | C | 0 | 15 | 317 |
CA | CAGLIARI | SARDEGNA | 990 | C | 3 | 4 | 316 |
CL | CALTANISSETTA | SICILIA | 1550 | D | 0 | 568 | 326 |
CB | CAMPOBASSO | MOLISE | 2346 | E | -4 | 701 | 307 |
CI | CARBONIA - IGLESIAS | SARDEGNA | 922 | C | 2,4 | 111 | 315 |
CE | CASERTA | CAMPANIA | 1013 | C | 0 | 68 | 322 |
CT | CATANIA | SICILIA | 833 | B | 5 | 7 | 326 |
CZ | CATANZARO | CALABRIA | 1328 | C | -2 | 320 | 317 |
CH | CHIETI | ABRUZZO | 1556 | D | 0 | 330 | 306 |
CO | COMO | LOMBARDIA | 2228 | E | -5 | 201 | 256 |
CS | COSENZA | CALABRIA | 1317 | C | -3 | 238 | 343 |
CR | CREMONA | LOMBARDIA | 2389 | E | -5 | 45 | 289 |
KR | CROTONE | CALABRIA | 899 | B | 3 | 8 | 308 |
CN | CUNEO | PIEMONTE | 3012 | F | -10 | 534 | 235 |
EN | ENNA | SICILIA | 2248 | E | -3 | 931 | 331 |
FE | FERRARA | EMILIA | 2326 | E | -5 | 9 | 277 |
FI | FIRENZE | TOSCANA | 1821 | D | 0 | 40 | 296 |
FG | FOGGIA | PUGLIA | 1530 | D | 0 | 76 | 308 |
FC | FORLI' - CESENA | EMILIA | 2087 | D | -5 | 34 | 308 |
FR | FROSINONE | LAZIO | 2196 | E | 0 | 291 | 300 |
GE | GENOVA | LIGURIA | 1435 | D | 0 | 19 | 287 |
GO | GORIZIA | FRIULI | 2333 | E | -5 | 84 | 266 |
GR | GROSSETO | TOSCANA | 1550 | D | 0 | 10 | 314 |
IM | IMPERIA | LIGURIA | 1201 | C | 0 | 10 | 306 |
IS | ISERNIA | MOLISE | 1866 | D | -3 | 423 | 292 |
SP | LA SPEZIA | LIGURIA | 1413 | D | 0 | 3 | 299 |
AQ | L'AQUILA | ABRUZZO | 2514 | E | -5 | 714 | 273 |
LT | LATINA | LAZIO | 1220 | C | 2 | 21 | 323 |
LE | LECCE | PUGLIA | 1153 | C | 0 | 49 | 315 |
LC | LECCO | LOMBARDIA | 2383 | E | -5 | 214 | 256 |
LI | LIVORNO | TOSCANA | 1408 | D | 0 | 3 | 303 |
LO | LODI | LOMBARDIA | 2592 | E | -5 | 87 | 284 |
LU | LUCCA | TOSCANA | 1715 | D | 0 | 19 | 286 |
MC | MACERATA | MARCHE | 2005 | D | -2 | 315 | 294 |
MN | MANTOVA | LOMBARDIA | 2388 | E | -5 | 19 | 286 |
MS | MASSA CARRARA | TOSCANA | 1525 | D | 0 | 65 | 294 |
MT | MATERA | BASILICATA | 1418 | D | -2 | 200 | 307 |
VS | MEDIO CAMPIDANO | SARDEGNA | 1335 | C | 1,6 | 267 | 317 |
ME | MESSINA | SICILIA | 707 | B | 5 | 3 | 315 |
MI | MILANO | LOMBARDIA | 2404 | E | -5 | 122 | 278 |
MO | MODENA | EMILIA | 2258 | E | -5 | 34 | 289 |
NA | NAPOLI | CAMPANIA | 1034 | C | 2 | 17 | 315 |
NO | NOVARA | PIEMONTE | 2463 | E | -5 | 159 | 281 |
NU | NUORO | SARDEGNA | 1602 | D | 0 | 546 | 324 |
OG | OGLIASTRA | SARDEGNA | 744 | B | 2,8 | 13 | 321 |
OT | OLBIA -TEMPIO | SARDEGNA | 1142 | C | 2 | 15 | 326 |
OR | ORISTANO | SARDEGNA | 1059 | C | 0 | 9 | 319 |
PD | PADOVA | VENETO | 2383 | E | -5 | 12 | 249 |
PA | PALERMO | SICILIA | 751 | B | 5 | 14 | 323 |
PR | PARMA | EMILIA | 2502 | E | -5 | 57 | 304 |
PV | PAVIA | LOMBARDIA | 2623 | E | -5 | 77 | 287 |
PG | PERUGIA | UMBRIA | 2289 | E | -2 | 493 | 295 |
PU | PESARO - URBINO | MARCHE | 2083 | D | -2 | 11 | 294 |
PE | PESCARA | ABRUZZO | 1718 | D | 2 | 4 | 302 |
PC | PIACENZA | EMILIA | 2715 | E | -5 | 61 | 295 |
PI | PISA | TOSCANA | 1694 | D | 0 | 4 | 301 |
PT | PISTOIA | TOSCANA | 1885 | D | 0 | 67 | 266 |
PN | PORDENONE | FRIULI | 2459 | E | -5 | 24 | 255 |
PZ | POTENZA | BASILICATA | 2472 | E | -3 | 819 | 301 |
PO | PRATO | TOSCANA | 1668 | D | 0 | 61 | 274 |
RG | RAGUSA | SICILIA | 1324 | C | 0 | 502 | 309 |
RA | RAVENNA | EMILIA | 2227 | E | -5 | 4 | 293 |
RC | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | 772 | B | 3 | 15 | 323 |
RE | REGGIO EMILIA | EMILIA | 2560 | E | -5 | 58 | 294 |
RI | RIETI | LAZIO | 2324 | E | -3 | 405 | 270 |
RN | RIMINI | EMILIA | 2139 | E | 0 | 5 | 297 |
RM | ROMA | LAZIO | 1415 | D | 0 | 20 | 314 |
RO | ROVIGO | VENETO | 2466 | E | -5 | 7 | 300 |
SA | SALERNO | CAMPANIA | 994 | C | 2 | 4 | 275 |
SS | SASSARI | SARDEGNA | 1185 | C | 2 | 225 | 325 |
SV | SAVONA | LIGURIA | 1481 | D | 0 | 4 | 274 |
SI | SIENA | TOSCANA | 1943 | D | -2 | 322 | 282 |
SR | SIRACUSA | SICILIA | 799 | B | 5 | 17 | 323 |
SO | SONDRIO | LOMBARDIA | 2755 | E | -10 | 307 | 259 |
TA | TARANTO | PUGLIA | 1071 | C | 0 | 15 | 325 |
TE | TERAMO | ABRUZZO | 1834 | D | 0 | 265 | 297 |
TR | TERNI | UMBRIA | 1650 | D | -2 | 130 | 278 |
TO | TORINO | PIEMONTE | 2617 | E | -8 | 239 | 272 |
TP | TRAPANI | SICILIA | 810 | B | 5 | 3 | 334 |
TN | TRENTO | TRENTINO | 2567 | E | -12 | 194 | 285 |
TV | TREVISO | VENETO | 2378 | E | -5 | 15 | 284 |
TS | TRIESTE | FRIULI | 1929 | D | -5 | 2 | 270 |
UD | UDINE | FRIULI | 2323 | E | -5 | 113 | 255 |
VA | VARESE | LOMBARDIA | 2652 | E | -5 | 382 | 255 |
VE | VENEZIA | VENETO | 2345 | E | -5 | 1 | 314 |
VB | VERBANIA - CUSIO - OSSOLA | PIEMONTE | 2426 | E | -5 | 197 | 269 |
VC | VERCELLI | PIEMONTE | 2751 | E | -7 | 130 | 282 |
VR | VERONA | VENETO | 2468 | E | -5 | 59 | 250 |
VV | VIBO VALENTIA | CALABRIA | 1586 | D | -3,1 | 476 | 318 |
VI | VICENZA | VENETO | 2371 | E | -5 | 39 | 256 |
VT | VITERBO | LAZIO | 1989 | D | -2 | 326 | 287 |
|
Selezionare la Provincia
|
prov | gg | comune | alt |
AG | 729 | Agrigento | 230 |
AG | 1311 | Alessandria della Rocca | 533 |
AG | 1149 | Aragona | 400 |
AG | 1268 | Bivona | 503 |
AG | 1002 | Burgio | 317 |
AG | 988 | Calamonaci | 307 |
AG | 1949 | Caltabellotta | 949 |
AG | 1078 | Camastra | 340 |
AG | 1605 | Cammarata | 682 |
AG | 1044 | Campobello di Licata | 316 |
AG | 1418 | Canicattì | 465 |
AG | 1384 | Casteltermini | 554 |
AG | 1425 | Castrofilippo | 470 |
AG | 849 | Cattolica Eraclea | 180 |
AG | 1106 | Cianciana | 390 |
AG | 1077 | Comitini | 350 |
AG | 1060 | Favara | 338 |
AG | 1314 | Grotte | 516 |
AG | 970 | Joppolo Giancaxio | 275 |
AG | 568 | Lampedusa e Linosa | 16 |
AG | 604 | Licata | 8 |
AG | 1282 | Lucca Sicula | 513 |
AG | 825 | Menfi | 119 |
AG | 735 | Montallegro | 100 |
AG | 1189 | Montevago | 380 |
AG | 1320 | Naro | 500 |
AG | 829 | Palma di Montechiaro | 265 |
AG | 579 | Porto Empedocle | 2 |
AG | 1389 | Racalmuto | 445 |
AG | 1177 | Raffadali | 420 |
AG | 1051 | Ravanusa | 320 |
AG | 782 | Realmonte | 144 |
AG | 974 | Ribera | 223 |
AG | 1092 | Sambuca di Sicilia | 350 |
AG | 1144 | San Biagio Platani | 416 |
AG | 1588 | San Giovanni Gemini | 670 |
AG | 954 | Sant'Angelo Muxaro | 335 |
AG | 1230 | Santa Elisabetta | 457 |
AG | 1218 | Santa Margherita di Belice | 400 |
AG | 1688 | Santo Stefano Quisquina | 730 |
AG | 887 | Sciacca | 60 |
AG | 761 | Siculiana | 129 |
AG | 1021 | Villafranca Sicula | 330 |
|